WEKO3
アイテム
Multi-Airport Complementation Policy for Metropolitan Areas : A Case Study of Subsidy Input during Temporary Functional Decline
https://doi.org/10.18956/00008046
https://doi.org/10.18956/00008046fd671c08-3487-4c94-9f59-0b7e0c1b141d
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 本学紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2022-10-03 | |||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||
| タイトル | Multi-Airport Complementation Policy for Metropolitan Areas : A Case Study of Subsidy Input during Temporary Functional Decline | |||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||
| 作成者 |
山本, 涼平
× 山本, 涼平
WEKO
16549
× 角田, 侑史
|
|||||||||||||||
| 作成者所属(日) | ||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||
| 値 | 関西外国語大学 | |||||||||||||||
| 作成者所属(日) | ||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||
| 値 | 神戸大学大学院経営学研究科 | |||||||||||||||
| 作成者所属(英) | ||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||
| 値 | Kansai Gaidai University | |||||||||||||||
| 作成者所属(英) | ||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||
| 値 | Kobe University Graduate School of Business Administration | |||||||||||||||
| 記事種別 | ||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||
| 内容記述 | 論文 | |||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||
| 記事種別 | ||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||
| 内容記述 | ARTICLE | |||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||
| 内容記述 | Metropolitan areas often have multiple airports. We investigate potential policies to elicit their complementary functions in emergencies. An economic model is constructed for a metropolis that is served by two airports (a main hub and a secondary facility) connected to a local city. In our simulated emergency scenario, the main hub’s capacity is restricted for some reason. While applying a simple economics model that includes passengers, a dominant airline, and airports, we discuss the effectiveness of a subsidy for a secondary airport when the main airport function is degraded. Main findings obtained from the simple analysis presented herein indicate that a subsidy for the secondary airport can encourage the recovery of the passenger volume originally served by the main airport. | |||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||
| 主題 | Airport policy | |||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||
| 主題 | Airport management | |||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||
| 主題 | Hub airport | |||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||
| 主題 | Sustainable network | |||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 研究論集 en : Journal of Inquiry and Research 巻 116, p. 235-249, 発行日 2022-09 |
|||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||
| 出版者 | 関西外国語大学・関西外国語大学短期大学部 | |||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||
| 出版者 | Kansai Gaidai University | |||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||
| 収録物識別子 | 0388-1067 | |||||||||||||||
| NCID | ||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||
| 収録物識別子 | AN00046756 | |||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||||
| 論文のバージョン | ||||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||
| ID登録 | 10.18956/00008046 | |||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||
| 表示順 | ||||||||||||||||
| 値 | 14 | |||||||||||||||