WEKO3
アイテム
キャリアカウンセリングの事例検討法に関する実践研究 : PCAGIP 法の適用可能性の検討
https://doi.org/10.18956/00007817
https://doi.org/10.18956/0000781739939022-472b-47a8-b821-dc2533725280
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 本学紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2018-10-05 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | キャリアカウンセリングの事例検討法に関する実践研究 : PCAGIP 法の適用可能性の検討 | |||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | キャリア カウンセリング ノ ジレイ ケントウ ホウ ニ カンスル ジッセン ケンキュウ PCAGIP ホウ ノ テキヨウ カノウセイ ノ ケントウ | |||||||||||
| 言語 | ja-Kana | |||||||||||
| その他のタイトル | ||||||||||||
| その他のタイトル | Case Study Method of Career Counseling : Applicability of PCAGIP Method | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||
| 作成者 |
古田, 克利
× 古田, 克利
WEKO
15024
|
|||||||||||
| 作成者所属(日) | ||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 値 | 関西外国語大学 | |||||||||||
| 作成者所属(英) | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 値 | Kansai Gaidai University | |||||||||||
| 記事種別 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | 論文 | |||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 記事種別 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | ARTICLE | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
| 内容記述 | 本稿の目的は、キャリアカウンセリングの事例検討にPCAGIP 法の要素を取り入れた実践を通して、PCAGIP 法の適用可能性と意義を検討するものである。2015年6 月から2018年3 月までの間に、A団体が主催したキャリアカウンセリング領域の事例検討に参加したキャリアカウンセラーを調査対象とした。事例検討は3 ヶ月に1 度の頻度で開催され、期間中の開催回数は計12回であった。のべ158名の参加者に対し、アンケート調査を実施し、収集された145部の個票データを分析対象とした。分析の結果、成長実感および活用期待の回答値がともに平均値4.5であり、一定の好意的回答が得られた。また、質的分析の結果、事例検討から得られた学びの項目として、「事例検討法の習得」「質問の重要性の再認識」「多様な視点の獲得」「視点の切り替え」「自己理解の促進」「情緒的気付き」の6 項目が抽出された。 | |||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | キャリアカウンセリング | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | キャリアコンサルティング | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | 事例検討 | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | PCAGIP | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | キャリアコンサルタント | |||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 研究論集 en : Journal of Inquiry and Research 巻 108, p. 35-49, 発行日 2018-09 |
|||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||
| 出版者 | 関西外国語大学・関西外国語大学短期大学部 | |||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||
| 出版者 | Kansai Gaidai University | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| ISSN | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||
| 収録物識別子 | 0388-1067 | |||||||||||
| NCID | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||
| 収録物識別子 | AN00046756 | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||
| 論文のバージョン | ||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||
| ID登録 | 10.18956/00007817 | |||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
| 表示順 | ||||||||||||
| 値 | 3 | |||||||||||