WEKO3
アイテム
音楽のデジタル化と音楽聴取形態の変化について : デジタル世代のミュージッキング
https://doi.org/10.18956/00006088
https://doi.org/10.18956/00006088915966a9-f53e-42b0-a58c-6de655d44cd8
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
r097_12.pdf (845.3 kB)
|
|
Item type | 本学紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2016-09-05 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | 音楽のデジタル化と音楽聴取形態の変化について : デジタル世代のミュージッキング | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | オンガク ノ デジタルカ ト オンガク チョウシュ ケイタイ ノ ヘンカ ニツイテ : デジタル セダイ ノ ミュージッキング | |||||||||||
言語 | ja-Kana | |||||||||||
その他のタイトル | ||||||||||||
その他のタイトル | Digitization of Music and Changing Music Listening : Trends of Musicking in the Digital Generation | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
作成者 |
松田, 健
× 松田, 健
WEKO
14990
|
|||||||||||
作成者所属(日) | ||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
値 | 関西外国語大学 | |||||||||||
作成者所属(英) | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
値 | Kansai Gaidai University | |||||||||||
記事種別 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | 論文 | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
記事種別 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | ARTICLE | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | 19世紀の終わりに発明された録音技術は、音楽聴取を演奏現場から解放した。しかしその後100年ほどは「自宅に設置した装置で」再生するのが基本形であり続けた。その後音楽聴取デバイスのポータブル化と個別化が進み、CDに代表される音源のデジタル化は高品位の音源を簡便に入手できる環境をもたらした。 音楽の個別聴取化とデジタル化が進行した後に生まれた「デジタル世代」の大学生たちはどのように音楽行為(Christopher Smallの言葉を借りると"musicking")をしているのだろうか。筆者は2011年に118人の大学生に探索的な質問票調査を行った。 その結果、彼らの音楽聴取は個別形態をとる傾向が強く、スピーカーよりもイヤホンで音楽聴取をする時間が長いことがわかった。音楽聴取時間のうち「ながら聴取」が占める時間がおよそ4分の3に達することもわかった。またおよそ6割の回答者がパソコンを音楽聴取デバイスとして使用している状況もわかった。 | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | The invention of recording technology emancipated music listening from the performing site. However, it remained a typical listening convention to listen to music in a stationary mode indoors, for about a century since then. Then music became portable by introduction of portable devices, which made listening experience much more personalized. Digitization of music made it easy for many people to access high-quality musical contents. What's happening with "musicking," to borrow Christopher Small's concept, of the digital generation? The author conducted an exploratory survey of 118 college students about their music behavior. Some of the findings are as follows: their listening habits are indeed personalized, as they do most of the listening through earphones rather than speakers; when they listen to music, they hardly concentrate on music only; and they use PCs as one of the main music listening devices. | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 音楽社会学 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | オーディエンス | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | デジタル音楽 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 若者 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | iPod | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | sociology | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | audience | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | digital | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | youth | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | iPod | |||||||||||
書誌情報 |
ja : 研究論集 en : Journal of Inquiry and Research 巻 97, p. 181-198, 発行日 2013-03 |
|||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | 関西外国語大学・関西外国語大学短期大学部 | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | Kansai Gaidai University | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
ISSN | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 0388-1067 | |||||||||||
NCID | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||
収録物識別子 | AN00046756 | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||
論文のバージョン | ||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||
ID登録 | ||||||||||||
ID登録 | 10.18956/00006088 | |||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
表示順 | ||||||||||||
値 | 12 |