WEKO3
アイテム
Perceptions towards Hospitality and Tourism Careers : Insights from Japanese Undergraduates
https://doi.org/10.18956/0002000163
https://doi.org/10.18956/00020001638f91ac73-54c3-4dd1-a20a-de2f3a3f9648
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 本学紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-03-22 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Perceptions towards Hospitality and Tourism Careers : Insights from Japanese Undergraduates | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | eng | |||||||||
作成者 |
Yoo, Kate Inyoung
× Yoo, Kate Inyoung
WEKO
16526
|
|||||||||
作成者所属(日) | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
値 | 関西外国語大学 | |||||||||
作成者所属(英) | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
値 | Kansai Gaidai University | |||||||||
記事種別 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 研究ノート | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
記事種別 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | RESEARCH NOTE | |||||||||
言語 | en | |||||||||
抄録 | ||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
内容記述 | This quantitative study investigated the career perceptions of Japanese undergraduate students, specifically contrasting views on general careers versus those in the hospitality and tourism sector. Data collected from 137 students at an annual hotel career fair via structured surveys revealed that while most career perceptions were consistent, there were marked differences in ‘a job with high-quality resources’ and ‘job mobility’. These aspects were viewed more favorably for careers in hospitality and tourism. This finding contrasted with previous research from other geographic locations, where students expressed more negative perceptions about the hospitality and tourism careers, including the ‘a job with high-quality resources’ factor. Notably, a limited number of current research participants had industry exposure through internships, suggesting potential biases in their perceptions. A realistic job preview is vital in making informed early career choices, and its absence might lead to increased job turnover. Given that Japan’s hospitality sector reported a 25.6% employee turnover rate in 2022, this research finding emphasizes the need for comprehensive career insights for students, advocating for robust internships and academia-industry collaborations. | |||||||||
言語 | en | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Hospitality and tourism career | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Perceptions | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Undergraduates | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Career expectation-reality gap | |||||||||
書誌情報 |
ja : 研究論集 en : Journal of Inquiry and Research 巻 119, p. 169-178, 発行日 2024-03 |
|||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | 関西外国語大学・関西外国語大学短期大学部 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | Kansai Gaidai University | |||||||||
言語 | en | |||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||
収録物識別子 | 0388-1067 | |||||||||
NCID | ||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
収録物識別子 | AN00046756 | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
アクセス権 | ||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||
論文のバージョン | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
ID登録 | ||||||||||
ID登録 | 10.18956/0002000163 | |||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
助成情報 | ||||||||||
助成機関名 | 日本学術振興会 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
助成機関名 | Japan Society for the Promotion of Science | |||||||||
言語 | en | |||||||||
研究課題番号URI | https://kaken.nii.ac.jp/ja/grant/KAKENHI-PROJECT-21K17981 | |||||||||
研究課題番号 | 21K17981 | |||||||||
研究課題名 | Bad jobs or good jobs: Searching for dignity in tourism and hospitality work in Japan | |||||||||
言語 | en | |||||||||
表示順 | ||||||||||
値 | 11 |