WEKO3
アイテム
教職課程学生のグローバルな問題やグローバル教育実践に関する意識についての研究 : 初等教育課程と中等教育課程(英語科)の学生への調査を基に
https://doi.org/10.18956/0002000117
https://doi.org/10.18956/00020001177aeb9d1d-f39a-4ee5-bee3-cd7526d840e0
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 本学紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-10-25 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | 教職課程学生のグローバルな問題やグローバル教育実践に関する意識についての研究 : 初等教育課程と中等教育課程(英語科)の学生への調査を基に | |||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | キョウショク カテイ ガクセイ ノ グローバル ナ モンダイ ヤ グローバル キョウイク ジッセン ニ カンスル イシキ ニツイテ ノ ケンキュウ ショトウ キョウイク カテイ ト チュウトウ キョウイク カテイ エイゴカ ノ ガクセイ エノ チョウサ オ モトニ | |||||||||||||||||
言語 | ja-Kana | |||||||||||||||||
その他のタイトル | ||||||||||||||||||
その他のタイトル | A Study on Pre-Service Teachers’ Perceptions of Global Issues and Implementation of Global Education : Based on the Survey Research to Student Teachers in Elementary Teacher Education and Secondary English Teacher Education | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||
作成者 |
森田, 健宏
× 森田, 健宏
WEKO
16501
× 笠井, 正隆
WEKO
15286
|
|||||||||||||||||
作成者所属(日) | ||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
値 | 関西外国語大学 | |||||||||||||||||
作成者所属(日) | ||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
値 | 関西外国語大学短期大学部 | |||||||||||||||||
作成者所属(英) | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
値 | Kansai Gaidai University | |||||||||||||||||
作成者所属(英) | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
値 | Kansai Gaidai College | |||||||||||||||||
記事種別 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | 論文 | |||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
記事種別 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | ARTICLE | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||
内容記述 | 本研究では、教職課程の学生を対象にグローバルな問題やグローバル教育に対する意識調査を行い、 これからの時代に学校教育でグローバル教育を導入する可能性や条件について検討した。調査内容及 び項目は、グローバルな問題に対する意識については、Parker ら(1997)が行った調査項目 12 問を 用い、グローバル教育に対する意識については、重要性及び授業実践に関する項目 8 問を関連法令等 に基づき作成した。調査参加者は、115 名(初等教育課程学生 35 名・中等教育課程学生(英語科)80 名) であった。その結果、(1) グローバルな問題に対する意識の評定平均値は中程度であり、Parker ら (1997) の結果と同様であった。また、(2) 調査参加学生の多くは、グローバル教育の重要性を認識していたが、 各校種や科目に応じた授業実践のイメージを抱くことが困難である傾向がデータから伺えた。 | |||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | グローバル教育 | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | 教師教育 | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | 次世代教育 | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | 学習指導要領 | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | 教科間連携 | |||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 研究論集 en : Journal of Inquiry and Research 巻 118, p. 141-154, 発行日 2023-09 |
|||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | 関西外国語大学・関西外国語大学短期大学部 | |||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | Kansai Gaidai University | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||
収録物識別子 | 0388-1067 | |||||||||||||||||
NCID | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||
収録物識別子 | AN00046756 | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||||||
論文のバージョン | ||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||
ID登録 | 10.18956/0002000117 | |||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||
表示順 | ||||||||||||||||||
値 | 9 |