WEKO3
アイテム
仏教とキリスト教 : 相互理解のために
https://kansaigaidai.repo.nii.ac.jp/records/7540
https://kansaigaidai.repo.nii.ac.jp/records/754082b379e6-3e2b-4b7c-8f9d-31e2fb6bd5d8
Item type | 本学紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2016-09-05 | |||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||
タイトル | 仏教とキリスト教 : 相互理解のために | |||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||
タイトル | ブッキョウ ト キリストキョウ ソウゴ リカイ ノタメニ | |||||||||||||||
言語 | ja-Kana | |||||||||||||||
その他のタイトル | ||||||||||||||||
その他のタイトル | Budhism and Christianity | |||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||
作成者 |
キング, ウインストン・L
× キング, ウインストン・L
× 関岡, 一成
WEKO
16443
|
|||||||||||||||
作成者所属(日) | ||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||
値 | 関西外国語大学 | |||||||||||||||
作成者所属(日) | ||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||
値 | 関西外国語大学 | |||||||||||||||
作成者所属(英) | ||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
値 | Kansai University of Foreign Studies | |||||||||||||||
作成者所属(英) | ||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
値 | Kansai University of Foreign Studies | |||||||||||||||
作成者役割 | ||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||
値 | ウィンストン・L・キング [著] ; 関岡 一成 訳 | |||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 研究論集 en : Kenkyu-Ronshū : The Review of Inquiry and Research 巻 24, p. 1-27, 発行日 1976-06 |
|||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||
出版者 | 関西外国語大学・関西外国語短期大学 | |||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||
出版者 | Kansai University of Foreign Studies | |||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||
収録物識別子 | 0388-1067 | |||||||||||||||
NCID | ||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||
収録物識別子 | AN00046756 | |||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||
表示順 | ||||||||||||||||
値 | 15 |