WEKO3
アイテム
陸水有機汚濁の生物学的数量判定
https://kansaigaidai.repo.nii.ac.jp/records/7036
https://kansaigaidai.repo.nii.ac.jp/records/7036a84f6f89-415d-403d-9b02-5c35389a3985
Item type | 本学紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2016-09-05 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | 陸水有機汚濁の生物学的数量判定 | |||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | リクスイ ユウキ オダク ノ セイブツガクテキ スウリョウ ハンテイ | |||||||||||||||||
言語 | ja-Kana | |||||||||||||||||
その他のタイトル | ||||||||||||||||||
その他のタイトル | Numerical Simulation using diatom assemblage of organic pollution in streams and lakes | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||
作成者 |
渡辺, 仁治
× 渡辺, 仁治
WEKO
13445
× 浅井, 一視
|
|||||||||||||||||
作成者所属(日) | ||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
値 | 関西外国語大学 | |||||||||||||||||
作成者所属(日) | ||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
値 | 大阪医科大学 | |||||||||||||||||
作成者所属(英) | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
値 | Kansai University of Foreign Studies | |||||||||||||||||
作成者所属(英) | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
値 | Osaka Medical College | |||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 研究論集 en : The Review of Inquiry and Research 巻 52, p. 99-139, 発行日 1990-07 |
|||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | 関西外国語大学・関西外国語短期大学 | |||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | Kansai University of Foreign Studies | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||
収録物識別子 | 0388-1067 | |||||||||||||||||
NCID | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||
収録物識別子 | AN00046756 | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||
表示順 | ||||||||||||||||||
値 | 8 |