WEKO3
アイテム
汚濁階級の類別と生物指数の生態学的意義への考察 : 藻類を指標とする場合
https://kansaigaidai.repo.nii.ac.jp/records/6968
https://kansaigaidai.repo.nii.ac.jp/records/696887de1c4c-a2a7-4a32-b70f-88627a787ec3
| Item type | 本学紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2016-09-05 | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| タイトル | 汚濁階級の類別と生物指数の生態学的意義への考察 : 藻類を指標とする場合 | |||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| タイトル | オダク カイキュウ ノ ルイベツ ト セイブツ シスウ ノ セイタイガクテキ イギ エノ コウサツ ソウルイ オ シヒョウ ト スル バアイ | |||||||||||||||||
| 言語 | ja-Kana | |||||||||||||||||
| その他のタイトル | ||||||||||||||||||
| その他のタイトル | Investigation on the ecological significance for the classification of saprobic levels and for the biological indices : In the case for using algae as monitors | |||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||
| 作成者 |
渡辺, 仁治
× 渡辺, 仁治
WEKO
13445
× 浅井, 一視
|
|||||||||||||||||
| 作成者所属(日) | ||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| 値 | 関西外国語大学 | |||||||||||||||||
| 作成者所属(日) | ||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| 値 | 大阪医科大学 | |||||||||||||||||
| 作成者所属(英) | ||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 値 | Kansai University of Foreign Studies | |||||||||||||||||
| 作成者所属(英) | ||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 値 | Osaka Medical College | |||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 研究論集 en : Journal of Inquiry and Research 巻 55, p. 201-226, 発行日 1992-01 |
|||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||
| 出版者 | 関西外国語大学・関西外国語短期大学 | |||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||
| 出版者 | Kansai University of Foreign Studies | |||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 0388-1067 | |||||||||||||||||
| NCID | ||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||
| 収録物識別子 | AN00046756 | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||
| 表示順 | ||||||||||||||||||
| 値 | 13 | |||||||||||||||||