WEKO3
アイテム
心拍数変動からみた生体負担度の推定について
https://kansaigaidai.repo.nii.ac.jp/records/6664
https://kansaigaidai.repo.nii.ac.jp/records/666419e27f8b-dfd1-404a-8c35-42b27bc2bcf4
| Item type | 本学紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2016-09-05 | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 心拍数変動からみた生体負担度の推定について | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | シンパクスウ ヘンドウ カラ ミタ セイタイ フタンド ノ スイテイ ニツイテ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja-Kana | |||||||||||||||||||||||||||||
| その他のタイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| その他のタイトル | A Study of Estimation of Work Intensity from Heart Rate Variation | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||
| 作成者 |
相良, 博昭
× 相良, 博昭
WEKO
15223
× 松浦, 義昌
× 中村, 靖× 東, 嘉伸× 相良, 晢視
WEKO
16436
× 清水, 教永
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 作成者所属(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| 値 | 関西外国語大学 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 作成者所属(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| 値 | 大阪府立大学 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 作成者所属(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| 値 | 関西外国語大学 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 作成者所属(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| 値 | 関西外国語大学 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 作成者所属(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| 値 | 関西外国語大学 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 作成者所属(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| 値 | 関西外国語大学非常勤 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 作成者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| 値 | Kansai Gaidai University | |||||||||||||||||||||||||||||
| 作成者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| 値 | Osaka Prefecture University | |||||||||||||||||||||||||||||
| 作成者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| 値 | Kansai Gaidai University | |||||||||||||||||||||||||||||
| 作成者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| 値 | Kansai Gaidai University | |||||||||||||||||||||||||||||
| 作成者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| 値 | Kansai Gaidai University | |||||||||||||||||||||||||||||
| 作成者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| 値 | Kansai Gaidai University | |||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 研究論集 en : Journal of Inquiry and Research 巻 65, p. 517-527, 発行日 1997-02 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 関西外国語大学・関西外国語大学短期大学部 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | Kansai Gaidai University | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 0388-1067 | |||||||||||||||||||||||||||||
| NCID | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | AN00046756 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||||||||||
| 表示順 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 値 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||