WEKO3
アイテム
化学教育における安価で手作りの実験器具の開発
https://kansaigaidai.repo.nii.ac.jp/records/6508
https://kansaigaidai.repo.nii.ac.jp/records/65080f340145-65e8-4b87-a2f1-d182f2bb054c
| Item type | 本学紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2016-09-05 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | 化学教育における安価で手作りの実験器具の開発 | |||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | カガク キョウイク ニオケル アンカ デ テヅクリ ノ ジッケン キグ ノ カイハツ | |||||||||||
| 言語 | ja-Kana | |||||||||||
| その他のタイトル | ||||||||||||
| その他のタイトル | Development of The Low-cost Hand-made Equipment in Chemical Education | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||
| 作成者 |
池尾, 和子
× 池尾, 和子× 岩崎, 弘
|
|||||||||||
| 作成者所属(日) | ||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 値 | 関西外国語大学 | |||||||||||
| 作成者所属(日) | ||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 値 | 宮津高等学校教諭 (元) | |||||||||||
| 作成者所属(英) | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 値 | Kansai Gaidai University | |||||||||||
| 作成者所属(英) | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 値 | Miyazu High School | |||||||||||
| 記事種別 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | 研究ノート | |||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 記事種別 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | NOTE | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 研究論集 en : Journal of Inquiry and Research 巻 69, p. 497-512, 発行日 1999-02 |
|||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||
| 出版者 | 関西外国語大学・関西外国語大学短期大学部 | |||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||
| 出版者 | Kansai Gaidai University | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| ISSN | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||
| 収録物識別子 | 0388-1067 | |||||||||||
| NCID | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||
| 収録物識別子 | AN00046756 | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||
| 表示順 | ||||||||||||
| 値 | 32 | |||||||||||