WEKO3
アイテム
メンタルマネージメントとしての脳波バイオフィードバック法の有効性について
https://kansaigaidai.repo.nii.ac.jp/records/6501
https://kansaigaidai.repo.nii.ac.jp/records/6501526e80ee-23c7-4bd8-a47f-ec97bf1d6cb7
| Item type | 本学紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2016-09-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | メンタルマネージメントとしての脳波バイオフィードバック法の有効性について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | メンタル マネージメント トシテノ ノウハ バイオ フィードバックホウ ノ ユウコウセイ ニツイテ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja-Kana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他のタイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他のタイトル | An Effectual Method of Bio-Feedback of EEG for Use in Mental Management | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作成者 |
白井, 良昌
× 白井, 良昌
WEKO
11453
× 松浦, 義昌
× 坪内, 伸司
× 相良, 博昭
WEKO
15223
× 清水, 教永
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作成者所属(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 値 | 関西外国語大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作成者所属(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 値 | 大阪府立大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作成者所属(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 値 | 大阪府立大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作成者所属(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 値 | 関西外国語大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作成者所属(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 値 | 関西外国語大学非常勤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作成者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 値 | Kansai Gaidai University | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作成者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 値 | Osaka Prefecture University | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作成者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 値 | Osaka Prefecture University | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作成者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 値 | Kansai Gaidai Univerisity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作成者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 値 | Kansai Gaidai University | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 研究論集 en : Journal of Inquiry and Research 巻 69, p. 391-402, 発行日 1999-02 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 関西外国語大学・関西外国語大学短期大学部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | Kansai Gaidai University | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 0388-1067 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | AN00046756 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表示順 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 値 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||