WEKO3
アイテム
The Accentuation of Three-mora Loan Words in Japanese
https://kansaigaidai.repo.nii.ac.jp/records/5911
https://kansaigaidai.repo.nii.ac.jp/records/5911b5b2a22a-aa84-4de5-9c76-7b3adb007087
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 本学紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2016-09-05 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | The Accentuation of Three-mora Loan Words in Japanese | |||||
| 言語 | en | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 作成者 |
由木, 美帆
× 由木, 美帆 |
|||||
| 作成者所属(日) | ||||||
| 言語 | ja | |||||
| 値 | 関西外国語大学 | |||||
| 作成者所属(英) | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 値 | Kansai Gaidai University | |||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | 日本語のカタカナ語のアクセントには規則性があることが指摘されている(Kubozono 1989等)。しかし、カタカナ三拍語の用例を見ていくと、その中に規則に反する例外をいくつか見つけることができる。本稿では、その反例の理由を考察し、理由付けとして1)母音の無性化と2)カタカナ語のアクセントの日本語化という二つの仮説を立てる。更にアンケートを実施してカタカナ語とひらがな語のアクセントを比較し、二つの仮説の検証を試みる。 | |||||
| 言語 | ja | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | the accentuation of loan words | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | three-mora loan words | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | devoicing | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | Japanese native words | |||||
| 書誌情報 |
ja : 関西外国語大学留学生別科日本語教育論集 en : Papers in Teaching Japanese as a Foreign Language 巻 16, p. 207-217, 発行日 2006 |
|||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 関西外国語大学留学生別科 | |||||
| 言語 | ja | |||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||
| 収録物識別子 | 2432-4574 | |||||
| NCID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AN10416807 | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | open access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||
| 論文のバージョン | ||||||
| 出版タイプ | AM | |||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |||||
| 表示順 | ||||||
| 値 | 16 | |||||