WEKO3
アイテム
Africa Through the Lens of South Korean Media : How the South Korean Press Views Africa and Sets the Agenda
https://doi.org/10.18956/0002000030
https://doi.org/10.18956/000200003078ab0e56-ae4f-43ea-8e8b-18edbb44e5c3
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 本学紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-10-21 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Africa Through the Lens of South Korean Media : How the South Korean Press Views Africa and Sets the Agenda | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
作成者 |
金, 樹延
× 金, 樹延 |
|||||
作成者所属(日) | ||||||
言語 | ja | |||||
値 | 関西外国語大学 | |||||
作成者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Kansai Gaidai University | |||||
記事種別 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 論文 | |||||
言語 | ja | |||||
記事種別 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | ARTICLE | |||||
言語 | en | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | Certain countries receive more international news coverage than others, and African countries fall in the latter group. Additionally, people’s direct experience with Africa compared to other countries is scarce, so they have to rely on the media to understand the situation of African countries. Therefore, understanding the media’s representation of Africa is vital as media reports affect an individual’s perception, which can influence policy decisions. This study reveals the South Korean media’s reporting trends regarding Africa and examines the factors that influence how Africa is covered in the media. To elucidate the reporting trends and determinants of African coverage, content analysis was conducted through The Chosun Ilbo. Determining which factors influences the report were shown by focusing on the interaction with and relatedness to the home country and the external influence of other countries, especially globally leading and neighbouring countries. The findings indicate that the amount of coverage was small and disproportionate in terms of country and topics being covered. Moreover, it was impacted by external influence; thus, the news value was not independent, and geopolitical factors were a predictor of the news coverage. The study supplements the understanding of the problems in African news coverage by South Korea amid South Korea reinforcing its African relations and contributing to media’s agenda-setting. | |||||
言語 | en | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Africa | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | South Korea | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | media representation | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | news values | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | content analysis | |||||
書誌情報 |
ja : 研究論集 en : Journal of Inquiry and Research 巻 118, p. 123-139, 発行日 2023-09 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 関西外国語大学・関西外国語大学短期大学部 | |||||
言語 | ja | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | Kansai Gaidai University | |||||
言語 | en | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||
収録物識別子 | 0388-1067 | |||||
NCID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00046756 | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | open access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||
論文のバージョン | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.18956/0002000030 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
表示順 | ||||||
値 | 8 |